<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- RSS generated by PHPBoost on Tue, 12 May 2026 18:16:34 +0200 -->

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Téléchargements - Les Chemins de Mansac. : Les Petits Ruisseaux]]></title>
		<atom:link href="http://www.lescheminsdemansac.fr/syndication/rss/download/3" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://www.lescheminsdemansac.fr</link>
		<description><![CDATA[Téléchargements - Les Chemins de Mansac. : Les Petits Ruisseaux]]></description>
		<copyright>(C) 2005-2026 PHPBoost</copyright>
		<language>fr</language>
		<generator>PHPBoost</generator>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les Petits Ruisseaux (Pédestre, Equestre)]]></title>
			<link>http://www.lescheminsdemansac.fr/download/3-les-petits-ruisseaux/2-les-petits-ruisseaux-pedestre-equestre/</link>
			<guid>http://www.lescheminsdemansac.fr/download/3-les-petits-ruisseaux/2-les-petits-ruisseaux-pedestre-equestre/</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 20px;"><span style="color:#339966;">Pédestre/Equestre : Les Petits Ruisseaux complet</span></span></strong> 
<br /> 
<br /> La Trace GPS des Petits Ruisseaux pour la randonnée Pédestre et les variantes équestres dans sa version complète 9 et 11 kms. La randonnée historique fait 9 kilomètres.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
