<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- RSS generated by PHPBoost on Thu, 30 Apr 2026 06:34:32 +0200 -->

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Derniers articles - Les Chemins de Mansac. : Les Chemins]]></title>
		<atom:link href="http://www.lescheminsdemansac.fr/syndication/rss/articles/5" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://www.lescheminsdemansac.fr</link>
		<description><![CDATA[Derniers articles - Les Chemins de Mansac. : Les Chemins]]></description>
		<copyright>(C) 2005-2026 PHPBoost</copyright>
		<language>fr</language>
		<generator>PHPBoost</generator>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les Petits Ruisseaux]]></title>
			<link>http://www.lescheminsdemansac.fr/articles/5-les-chemins/8-les-petits-ruisseaux/</link>
			<guid>http://www.lescheminsdemansac.fr/articles/5-les-chemins/8-les-petits-ruisseaux/</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 20px;"><strong><span style="color:#339966;">Aménagement de la Logne</span></strong></span></p><p><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 15px;">Le passage de la Logne sur le circuit des petits ruisseaux à été réalisé aujourd'hui par l'entreprise Pignot.</span></span></p><p><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 15px;"><img src="http://www.lescheminsdemansac.fr/upload/img_10041.jpg" alt="img_10041" title="img_10041" style="" /></span></span></p><p><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 15px;">Des rochers ont été déposés pour réaliser des pas japonais, permettant de traverser la logne à sec quasiment toute l'année.</span></span></p><p> </p><p style="text-align: left;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 15px;"><img src="http://www.lescheminsdemansac.fr/upload/passage_2.jpg" alt="passage_2" title="passage_2" style="" />   </span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 15px;"><span style="color:#000000;">Désormais vous pouvez emprunter le circuit des petits ruisseaux. Il est en cours de balisage. La couleur du balisage est bleu.</span>
<br /></span></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 15px;"><img src="http://www.lescheminsdemansac.fr/upload/passage_3.jpg" alt="passage_3" title="passage_3" style="" /></span></span></p> <p><span style="font-size: 15px;"><span style="color:#000000;">Le cout de cet aménagement s'éléve à 720 € TTC et a été intégralement financé à ce jour par notre association. Des demandes d'aides ont été faites.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px;"><span style="color:#000000;">N'hésitez pas à utiliser ce magnifique itinéraire qui traverse 7 ruisseaux différents.</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 20px;"><img src="http://www.lescheminsdemansac.fr/upload/lpr_9kms.jpg" alt="lpr_9kms" title="lpr_9kms" style="" /></span></span></p> <p><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 20px;">Bonne randonnée à tous.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 22:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
